Leírás és Paraméterek
| Motor | Bafang MAX Drive, (közép meghajtás) |
|---|---|
| Elemtípus | Li-Ion, 13 Ah, 468 Wh (hatótáv akár 115 km) |
| Kerékméret | 27,5" |
| Fokozatok száma | 8 |
| Töltési idő | 6.50 ó. |
| Programok száma | 5 program |
| Hatótáv | 115 km |
| Motorteljesítmény | 250 W |
| Kijelző | LCD, Bafang |
| Váz | Alu 6061 |
| Váz anyaga | Alumínium |
| Fékek | Hidraulikus |
| Villa | SUNTOUR XCT30 HLO DS 27,5", rugóút 100 mm |
| Villa rugóútja | 100 mm |
| Meghajtás | közép |
| Teleszkópos villa | igen |
| Hátsó fék | SRAM Level |
| Első fék | SRAM Level |
| Hátsó agy | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D |
| Első agy | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D |
| Hátsó kerékpár külső | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 |
| Első kerékpár külső | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 |
| Sebességváltó | SRAM X4 |
| Váltókar típusa | karos váltó |
| Váltó | Sram X4 |
| Váltókar | Bafang 38T |
| Fogaskoszorú | SRAM PG 820 |
| Lánc | KMC X8 |
| Felni | CRUSSIS 29", duplafalú, betétes, 25mm |
| Hátsó felni | CRUSSIS 29", duplafalú, betétes, 25mm |
| Pedálok | WELLGO |
| Markolat | 170 mm |
| Kormány | CRUSSIS Al, 760 mm |
| Markolat | CRUSSIS szilikon |
| Kormányszár | CRUSSIS Al, 60 mm, fix |
| Nyereg | Selle Royal |
| Nyeregcső | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm, CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm |
| Elektromos kerékpár típusa | Hegyi |
| Motor | Bafang |
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg |
| Év | 2022 |
